Verbandsblitzeinzelmeisterschaft
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: News
Am 15. Februar 2020 (Samstag) findet in Dortmund (Dortmunder Schachverein 1875; Café-Restaurant im Wilhelm-Hansmann-Haus; Märkische Str. 21; 44141 Dortmund) die Verbandsblitzeinzelmeisterschaft statt. Der ursprünglich vorgesehene Termin in der Woche davor konnte an diesem Ort nicht realisiert werden.
Beginn: 14 Uhr.
Anmeldung: bis 13:45 Uhr.
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken im Veranstaltungsraum ist nicht möglich. Der Dortmunder Schachverein 1875 lädt die Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss ein. Das Turnier gilt als Qualifikation für die NRW-Blitz-Einzelmeisterschaft (am 29.02.). Gespielt wird mit einer Grundbedenkzeit von 3 Minuten und einem Zuschlag pro Zug von 2 Sekunden.
Von 13:15 bis 13:45 Uhr wird ein Imbiss angeboten!
Die Bezirksspielleiter werden gebeten ihre qualifizierten Spieler zu melden.
Klaus Löffelbein, 2. Verbandsspielleiter
Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 - Termine
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Ligabetrieb Allgemein
Termine der Verbandsliga und Verbandsklasse
1. Runde | 22.09.2019 |
2. Runde | 27.10.2019 |
3. Runde | 17.11.2019 |
4. Runde | 08.12.2019 |
5. Runde | 19.01.2020 |
6. Runde | 09.02.2020 |
7. Runde | 01.03.2020 |
8. Runde | 29.03.2020 |
9. Runde | 19.04.2020 |
Termine der Verbandsbezirksliga
1. Runde | 15.09.2019 |
2. Runde | 13.10.2019 |
3. Runde | 10.11.2019 |
4. Runde | 15.12.2019 |
5. Runde | 26.01.2020 |
6. Runde | 16.02.2020 |
7. Runde | 08.03.2020 |
8. Runde | 05.04.2020 |
9. Runde | 26.04.2020 |
Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 - Gruppeneinteilung
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Ligabetrieb Allgemein
Verbandsliga, Gr. 1 | Verbandsliga, Gr. 2 | ||
1 | SV Ahlen | 1 | Oberhausener SV 2 |
2 | SV Bottrop | 2 | SK Sodingen / Castrop 2 |
3 | SF Brackel 3 | 3 | SF Essen-Katernberg 3 |
4 | SC WD Borbeck | 4 | SV KS Hamm |
5 | SV Erkenschwick 2 | 5 | SV Horst-Emscher |
6 | SV Waltrop | 6 | SC Buer-Hassel |
7 | Bochumer SV 2 | 7 | SF Brackel 2 |
8 | SV Eichlinghofen | 8 | SV BO Linden-Dahlh. |
9 | SG Gladbeck | 9 | SV Recklinghausen-Süd |
10 | SG Werl-Wickede | 10 | Dortmunder SV |
Verbandsklasse, Gr. 1 | Verbandsklasse, Gr. 2 | Verbandsklasse, Gr. 3 | |||
1 | SF Brackel 4 | 1 | FS Dortmund | 1 | SG Höntrop |
2 | SF Buer | 2 | SG Bochum 3 | 2 | DJK Wacker Bergeborbeck |
3 | SV Mülheim-Nord 4 | 3 | SW Oberhausen | 3 | SG Mengede |
4 | SF Essen-Werden 2 | 4 | SC Rochade Rüttenscheid | 4 | Hervest Dorstener SK |
5 | SV Günnigfeld | 5 | SK Sodingen / Castrop 3 | 5 | SD Osterfeld |
6 | SU Annen | 6 | SC Mülheim | 6 | SV Bönen |
7 | SK Germania Kupferdreh | 7 | SC lb Essen-West | 7 | SV Unser Fritz |
8 | SV Kamen 2 | 8 | SV Hamm | 8 | SC DB Brambauer |
9 | SF Kirchhellen | 9 | SV Wattenscheid 3 | 9 | SV Rot-Weiß-Altenessen |
10 | Matt Inn Dortmund | 10 | SV Rochade Eving | 10 | SC Gerthe - Werne |
Verbandsbezirksliga, Gr. 1 | Verbandsbezirksliga, Gr. 2 | Verbandsbezirksliga, Gr. 3 | |||
1 | SV Bönen 3 | 1 | SG Witten | 1 | SV Welper 2 |
2 | SG Werl-Wickede 2 | 2 | SVG Marten-Bövinghausen | 2 | SV Wattenscheid 4 |
3 | SV Ahlen 2 | 3 | SV Eichlinghofen 2 | 3 | Bochumer SV 3 |
4 | SV Kamen 3 | 4 | SC Hansa Dortmund 3 | 4 | SV Günnigfeld 2 |
5 | SK Werne | 5 | SU Huckarde-Westerfilde | 5 | SV Hattingen |
6 | SV Hamm 2 | 6 | SV Datteln | 6 | SF Springer Bochum |
7 | SC Lünen Horstmar | 7 | SV Waltrop 2 | 7 | SG Bochum 4 |
8 | SV Unna | 8 | SF Brackel 5 | 8 | Bochumer SV 4 |
9 | SG Caissa Hamm | 9 | SC DB Brambauer 2 | 9 | SG Höntrop 2 |
10 | SV Bönen 2 | 10 | SU Annen 2 | 10 | SC Gerthe-Werne 2 |
Verbandsbezirksliga, Gr. 4 | Verbandsbezirksliga, Gr. 5 | Verbandsbezirksliga, Gr. 6 | |||
1 | SV KS Haltern | 1 | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 1 | SV Horst-Emscher 3 |
2 | SC Recklinghausen Altstadt | 2 | Kettwiger SG | 2 | Oberhausener SV 3 |
3 | SV Unser Fritz 2 | 3 | SG Winz-Baak | 3 | SF Essen-Katernberg 4 |
4 | SG Gladbeck 2 | 4 | SV Sterkrade-Nord | 4 | SV Sterkrade-Nord 2 |
5 | SV Erkenschwick 3 | 5 | SW Oberhausen 2 | 5 | SW Oberhausen 3 |
6 | SG Rochade Disteln | 6 | Rochade Steele / Kray 1 | 6 | SC Mülheim 2 |
7 | SV Hullern | 7 | SK Germania Kupferdreh 2 | 7 | SV Bottrop 2 |
8 | SG Drewer | 8 | SF Essen-Katernberg 5 | 8 | SV Mülheim-Nord 5 |
9 | SF Gelsenkirchen | 9 | SV BO Linden-Dahlhausen 2 | 9 | WD Borbeck 2 |
10 | SV KS Haltern 2 | 10 | SF Essen-Werden 3 | 10 | SV Horst-Emscher 2 |
SVR Einzelmeisterschaft 2019
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Einzelmeisterschaft
Klaus Löffelbein –Die SVR-Einzelmeisterschaft fand nun zum 6. Mal im Rahmen des Unser Fritz Opens (UFO) statt. Die Neuerung in diesem Jahr bestand darin, dass 2 Turniere parallel gestartet wurden. Ein Basic-Turnier für Spieler unter DWZ 1700 und das dadurch qualitativ aufgewertete Open mit der Chance die SVR-Meisterschaft zu gewinnen. In beiden Turnieren konnten über 60 Teilnehmer registriert werden.
Klarer Favorit war zu Beginn der einzige GM Daniel Hausrath. Als in der 2. Runde einer der Mitfavoriten Karl-Heinz Podzielny einen halben Punkt gegen Tom Rebentisch abgab schien bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch prompt gab Daniel Hausrath in der folgenden Runde auch ein Remis gegen Ivan Mancic ab. Zu dem Zeitpunkt führte das Trio Soel Kartsev, Marcel Quast und Heiko Kummerow mit je 100%. Quast verpasste es in der 4. Runde seine zeitweise klar vorteilhafte Stellung gegen Kartsev zur alleinigen Führung auszubauen. So schob sich das Feld wieder zusammen und 6 Spieler führten mit 3,5 aus 4.
Die 5. Runde halbierte dann dieses Sextett und in Führung blieben Hausrath, Podzielny und Mancic. Eine Vorentscheidung um den Turniersieg ergab sich dann in der 6. Runde durch den Sieg von Hausrath gegen Podzielny; doch Ivan Mancic hielt durch einen Sieg gegen Marcel Quast Schritt. So gingen die beiden Führenden in die letzte Runde. Da sie schon in der 3. Runde gegeneinander gespielt hatten, musste die Entscheidung über den Gewinner der SVR-Meisterschaft in den Begegnungen Eugen Heinert gegen Daniel Hausrath und Ivan Mancic gegen Felix Gerlach fallen. Alle Verfolger hatten einen ganzen Punkt Rückstand.
In der Schlussrunde sicherte sich Ivan Mancic durch ein Remis nach wenigen Zügen den alleinigen 2. Platz. Daniel Hausrath versuchte sich gegen Eugen Heinert durchaus länger; doch da er in der Buchholz-Wertung deutlich führte, reichte auch ihm schließlich ein Remis zur Titelverteidigung. In all den Jahren der SVR-Geschichte war es dadurch auch zum ersten Mal gelungen, die Meisterschaft in drei aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen.
SVR-Einzelmeisterschaft 2019 - 10. Unser-Fritz-Open
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Einzelmeisterschaft
Vom 19. bis zum 23. Juni 2019 findet wie in den Jahren zuvor die SVR - Einzelmeisterschaft mit dem 10. Unser-Fritz-Open statt.
Details zum Turnier finden Sie hier...