Regionalliga | Termine | Verbandsligen, Gr. 1 | Termine | |||
1 | SV Welper | 13.09.2015 | 1 | Rochade Steele/Kray | 06.09.2015 | |
2 | Bochumer SV 2 | 18.10.2015 | 2 | SV Bottrop | 27.09.2015 | |
3 | SV Wattenscheid 2 | 15.11.2015 | 3 | SV KS Hamm | 08.11.2015 | |
4 | SC WD Borbeck | 06.12.2015 | 4 | SG Höntrop | 29.11.2015 | |
5 | SG Gladbeck | 17.01.2016 | 5 | FS Dortmund | 20.12.2015 | |
6 | SV Ahlen | 07.02.2016 | 6 | Dortmunder SV | 24.01.2016 | |
7 | SF Brackel | 13.03.2016 | 7 | SC Hansa Dortmund 3 | 21.02.2016 | |
8 | SK Sodingen / Castrop 2 | 10.04.2016 | 8 | SG Bochum 3 | 20.03.2016 | |
9 | SV Mülheim-Nord 3 | 01.05.2016 | 9 | SF Buer | 17.04.2016 | |
10 | SV BO Linden-Dahlhausen | 10 | SK Holsterhausen | |||
Verbandsligen, Gr. 2 | Termine | Verbandsklasse, Gr. 1 | Termine | |||
1 | SV Unser Fritz | 06.09.2015 | 1 | SC lb Essen-West | 06.09.2015 | |
2 | SF Brackel 2 | 27.09.2015 | 2 | SD Osterfeld | 27.09.2015 | |
3 | Oberhausener SV 2 | 08.11.2015 | 3 | SC RE-Altstadt | 08.11.2015 | |
4 | SF Katernberg 3 | 29.11.2015 | 4 | SV Kamen 2 | 29.11.2015 | |
5 | SV Wattenscheid 3 | 20.12.2015 | 5 | SV Wattenscheid 4 | 20.12.2015 | |
6 | Svg Hamm | 24.01.2016 | 6 | SV Welper 2 | 24.01.2016 | |
7 | SF Essen-Werden | 21.02.2016 | 7 | SF Brackel 3 | 21.02.2016 | |
8 | SV Horst-Emscher | 20.03.2016 | 8 | SK Sodingen / Castrop 3 | 20.03.2016 | |
9 | SC DB Brambauer | 17.04.2016 | 9 | SV Bottrop 2 | 17.04.2016 | |
10 | SC Mülheim | 10 | SC WD Borbeck 2 | |||
Verbandsklasse, Gr. 2 | Termine | Verbandsklasse, Gr. 3 | Termine | |||
1 | SV Bönen | 06.09.2015 | 1 | SV RE-Süd | 06.09.2015 | |
2 | SK Ickern | 27.09.2015 | 2 | Bochumer SV 2 | 27.09.2015 | |
3 | SV Horst-Emscher 2 | 08.11.2015 | 3 | DJK Wacker Bergeborbeck | 08.11.2015 | |
4 | SV Mülheim-Nord 4 | 29.11.2015 | 4 | SK Hervest Dorsten | 29.11.2015 | |
5 | SG Bochum 4 | 20.12.2015 | 5 | SV Rochade Eving | 20.12.2015 | |
6 | SC Gerthe - Werne | 24.01.2016 | 6 | SG Mengede | 24.01.2016 | |
7 | SV Eichlinghofen | 21.02.2016 | 7 | SF Kirchhellen | 21.02.2016 | |
8 | SG Gladbeck 2 | 20.03.2016 | 8 | SV Rot-Weiß-Altenessen | 20.03.2016 | |
9 | Recklinghäuser SG | 17.04.2016 | 9 | SU Annen | 17.04.2016 | |
10 | SK Germania Kupferdreh | 10 | SV Ahlen 2 |
Paarungen für 9 und 10 Mannschaften | |||
1. Runde: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | |||
2. Runde: 10-6, 9-3, 8-4, 7-5, 1-2 | |||
3. Runde: 2-10, 4-9, 5-8, 6-7, 3-1 | |||
4. Runde: 10-7, 9-5, 8-6, 1-4, 2-3 | |||
5. Runde: 3-10, 6-9, 7-8, 5-1, 4-2 | |||
6. Runde: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 | |||
7. Runde: 4-10, 8-9, 7-1, 6-2, 5-3 | |||
8. Runde: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | |||
9. Runde: 5-10, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4 |